产品规格书 | 兼容型号:SG‑CCD20(AI版)
深工客流统计分析终端(AI版)产品通过双目立体视觉AI传感器实时获取3D深度信息,基于头肩特征算法,识别复杂场景内的头肩特征,通过人体跟踪算法,实现精准客流量统计。


深工客流统计分析终端(AI版)适用场所广泛,可部署于室内各类出入口门框上方。
当人数超过设定值,设备输出信号触发报警器,实现超限报警。
设定儿童身高阈值,低于该身高的通行人员判定为儿童,分别统计成人/儿童流量。
设备与继电器搭配,输出开关量信号控制灯光、闸机等多种电器。
搭配定员预警主机,把客流、在场人数做本地数据可视化展示。
区分检测门口经过人数与进店人数,统计路过与真正进店客流。
本地可存储90天客流数据,支持本地导出,无网络环境下可独立运行使用。
设备标配配件:防水帽、固定螺丝、I/O接头、485接头、电源接头、说明书、内六角扳手、U型安装支架、DC电源适配器。
| 产品型号 | SG‑CCD21(AI版)(兼容SG‑CCD20‑AI) |
|---|---|
| 视场角 | Horizontal 100°,Vertical 70° |
| 深度图像分辨率 | 640*400@0‑3.5m;1280*800@3.5m~6m |
| 输出帧率 | 640*400@25fps |
| 统计准确率 | ≥98% |
| 安装高度范围 | 2.2‑6.0m |
| 最大覆盖宽度 | 1.2‑5.5m |
| 滤除高度 | 0.5‑1.2m |
| 整机功率 | 3.2W‑7.2W |
| 供电方式 | POE(802.3af/at) / DC9~36V(标配12V适配器) |
| 网线规格 | CAT5及以上 |
| 联网方式 | 有线网络 / WI‑FI |
| IP寻址 | 静态IP / DHCP自动获取 |
| 离线缓存 | 本地存储90天数据 |
| 数据上传协议 | HTTP POST / HTTPS POST / Modbus‑RTU / Modbus‑TCP / MQTT |
| 硬件接口 | RS485×1;IO输入×1;输出6V‑24V |
| 电源保护 | 防静电、防浪涌、防反接 |
| 视频协议 | 支持ONVIF,帧率20fps;码率200kbps |
| 485波特率 | 300 ~ 115200 bps |
| 工作温度 | ‑10°C ~ 55 °C |
| 工作湿度 | 20~80 % |
| 储存温度 | ‑20°C ~ 50 °C |
| 储存湿度 | 20~80 % |
| 物理尺寸 | 143 × 70 ×40 mm;净重370g |
| 包装规格 | 240 ×110 ×95 mm;单台包装594g(含配件) |
| 外箱规格 | 490×490×25mm;整箱20台;净重12.9Kg |
| 安装方式 | 贴顶、吊装、嵌入式、斜装 |
| 产品证书报告 | CE/FCC/ROSH、IP66防水、高低温、MTBF、外观及实用新型专利 |
| 安装高度(m) | 有效覆盖宽度(m) |
|---|---|
| 2.2 | 1.2 |
| 2.5 | 1.9 |
| 2.6 | 2.1 |
| 2.7 | 2.3 |
| 2.8 | 2.6 |
| 2.9 | 2.8 |
| 3.0 | 2.9 |
| 3.1 | 3.3 |
| 3.2 | 3.5 |
| 3.3 | 3.8 |
| 3.4 | 4.0 |
| 3.5 | 4.3 |
| 4.0‑6.0 | 5.5(最大) |
说明:安装高度越高,水平覆盖越宽;安装高度建议优先选择2.6‑3.5m区间,兼顾精度和覆盖宽度。